湖北宜昌为持续治理“预付式消费”乱象和规范“预付式消费”经营行为,现公布宜昌市已备案的预付式消费市场主体名单,截至目前,各县市区商务、文旅、教育等行业主管部门共备案市场主体284家,并在经营场所显著位置进行了备案信息公示。
宜昌市消费者委员会呼吁广大市民消费者理性消费、适度消费,养成办卡充值前先查验“宜昌市单用途商业预付卡备案信息公示牌”的消费习惯。
宜昌市预付式消费市场主体备案信息公示
第一批如下 | |||
序号 | 市场主体全称 | 备案编号 | 备案机关 |
当阳市 | |||
1 | 湖北世纪华联超市有限责任公司 | YFK4205820021 | 当阳市经信商务局 |
2 | 当阳市百姓超市有限公司 | YFK4205820022 | 当阳市经信商务局 |
3 | 湖北香榭水岸商业有限责任公司 | YFK420582DAA0021 | 当阳市经信商务局 |
4 | 当阳市北门商贸有限责任公司 | YFK4205820029 | 当阳市经信商务局 |
5 | 当阳市三汇生活超市 | YFS4205820001 | 当阳市经信商务局 |
6 | 当阳市芳凯购物广场 | YFS4205820002 | 当阳市经信商务局 |
7 | 当阳市东方购物广场有限公司 | YFK4205820024 | 当阳市经信商务局 |
8 | 宜昌当阳宾馆有限责任公司 | YFK4205820023 | 当阳市经信商务局 |
9 | 当阳市东方国际大酒店有限公司 | YFK4205820025 | 当阳市经信商务局 |
10 | 当阳市华盐大酒店有限公司 | YFK4205820026 | 当阳市经信商务局 |
11 | 宜昌香谢国际大酒店有限公司 | YFK4205820027 | 当阳市经信商务局 |
12 | 当阳市海逸城市酒店有限公司 | YFK4205820028 | 当阳市经信商务局 |
13 | 朱晓明(餐饮) | YFS4205820200 | 当阳市经信商务局 |
14 | 当阳市半月襄美士中西餐厅 | YFS4205820201 | 当阳市经信商务局 |
15 | 当阳市顺尚膳美食店 | YFS4205820202 | 当阳市经信商务局 |
16 | 曾祥新(餐饮) | YFS4205820203 | 当阳市经信商务局 |
17 | 谢超(餐饮) | YFS4205820204 | 当阳市经信商务局 |
18 | 当阳市文厨子风味馆 | YFS4205820205 | 当阳市经信商务局 |
19 | 当阳市玉阳粥堂里餐厅 | YFS4205820206 | 当阳市经信商务局 |
20 | 当阳市玉阳爱饭餐饮服务部 | YFS4205820207 | 当阳市经信商务局 |
21 | 当阳绿动健身有限公司 | YFS4205820100 | 当阳市经信商务局 |
22 | 当阳市星跃体育运动有限公司 | YFS4205820101 | 当阳市经信商务局 |
23 | 当阳市香谢水岸体育运动有限责任公司 | YFS4205820102 | 当阳市经信商务局 |
24 | 当阳市洛克公园篮球馆 | YFS4205820103 | 当阳市经信商务局 |
25 | 当阳市高俪体育教育有限公司 | YFS4205820104 | 当阳市经信商务局 |
26 | 当阳市悦博体育文化有限公司 | YFS4205820105 | 当阳市经信商务局 |
27 | 戴维教育培训学校凯旋国际分公司 | YFS4205820106 | 当阳市经信商务局 |
枝江市 | |||
28 | 宜昌小洞天餐饮管理有限公司 | 420583DBE0022 | 枝江市经济信息化和商务局 |
29 | 枝江市董市东方超市有限公司 | 420583DAA0029 | 枝江市经济信息化和商务局 |
30 | 枝江市七星台东方超市有限公司 | 420583DAA0030 | 枝江市经济信息化和商务局 |
宜都市 | |||
31 | 宜昌蛮聚宜电商科技有限公司 | 420581DAA0022 | 宜都市经济和信息化局 |
32 | 宜都北山超市有限责任公司 | 420581DAA0024 | 宜都市经济和信息化局 |
33 | 宜都市东方超市有限公司 | 420581DAA0023 | 宜都市经济和信息化局 |
34 | 宜都市道康养生会所 | 420581DCF0022 | 宜都市经济和信息化局 |
35 | 湖北巴王河生态农业开发有限公司 | 420581DBE0021 | 宜都市经济和信息化局 |
36 | 宜都市佬食人七七七美食城 | 420581DBE0022 | 宜都市经济和信息化局 |
37 | 宜都市小龙生活超市 | 420581DAA0025 | 宜都市经济和信息化局 |
38 | 湖北雅斯连锁商业有限公司宜都雅斯大型综合超市 | 420581DAA0026 | 宜都市经济和信息化局 |
39 | 湖北优宜佳食品有限公司 | 420581DAB0021 | 宜都市经济和信息化局 |
40 | 宜都市中一实业有限公司宜都大酒店 | 420581DBI0021 | 宜都市经济和信息化局 |
41 | 宜都市多邦教育培训学校 | 142058172022018 | 宜昌市教育局 |
兴山县 | |||
42 | 宜昌市汇金购物广场有限责任公司兴山购物广场 | 420526000901 | 兴山县科学技术和经济信息化局 |
43 | 兴山县兴宜购物广场 | 420526000902 | 兴山县科学技术和经济信息化局 |
44 | 兴山雅斯商贸有限公司 | 420526000903 | 兴山县科学技术和经济信息化局 |
45 | 宜昌香溪郡购物广场有限公司 | 420526000904 | 兴山县科学技术和经济信息化局 |
46 | 湖北昭君旅游文化发展有限公司昭君山庄 | 420526000906 | 兴山县文化和旅游局 |
47 | 兴山县古夫镇孙伟美容院 | 420526000911 | 兴山县市场监管局 |
远安县 | |||
48 | 宜昌北山商业连锁有限责任公司 | YAKJJX2022002 | 远安县经信商务局 |
远安分公司 | |||
49 | 湖北雅斯连锁商业有限公司 | YAKJJX2022001 | 远安县经信商务局 |
雅斯购物广场远安店 | |||
50 | 远安县捣蛋王国游乐园 | 远市监预备[2022]003号 | 远安县市场监管局 |
51 | 远安县鸣凤镇简体美减肥专门店 | 远市监预备[2022]004号 | 远安县市场监管局 |
52 | 远安县锦悦母婴护理有限公司 | 远市监预备[2022]005号 | 远安县市场监管局 |
53 | 远安县鸣凤镇莱斯健身俱乐部 | 远市监预备[2022]006号 | 远安县市场监管局 |
54 | 远安县领航健身俱乐部 | 远市监预备[2022]007号 | 远安县市场监管局 |
55 | 远安县美韩美容美发馆 | 远市监预备[2022]008号 | 远安县市场监管局 |
56 | 远安县欧丝迪娜皮肤管理中心 | 远市监预备[2022]009号 | 远安县市场监管局 |
57 | 远安县沮阳琪雅美容院 | 远市监预备[2022]010号 | 远安县市场监管局 |
58 | 远安县亲亲妈咪母婴调理店 | 远市监预备[2022]011号 | 远安县市场监管局 |
59 | 远安县鸣凤镇淑媛汇美容院 | 远市监预备[2022]012号 | 远安县市场监管局 |
60 | 远安县鸣凤镇舒馨月子会所 | 远市监预备[2022]013号 | 远安县市场监管局 |
61 | 远安县湘厨印象时尚餐饮店 | 远市监预备[2022]014号 | 远安县市场监管局 |
秭归县 | |||
62 | 宜昌远景商贸有限责任公司 | 420527DAA0023 | 秭归县科学技术和经济信息化局 |
63 | 秭归聚凤旅游文化开发有限公司 | 420527DAA0026 | 秭归县科学技术和经济信息化局 |
长阳土家族自治县 | |||
64 | 瑞思教育培训学校 | 教民142052872021018 | 长阳土家族自治县教育局 |
65 | 长阳消快商贸有限公司龙舟坪分公司 | 2021001 | 长阳土家族自治县商务局 |
66 | 长阳新农超市盐业店 | 2018001 | 长阳土家族自治县商务局 |
五峰土家族自治县 | |||
67 | 五峰粤客隆商贸有限公司 | 4205290001 | 五峰土家族自治县商务局 |
68 | 湖北雅斯连锁商业有限公司五峰店 | 4205290002 | 五峰土家族自治县商务局 |
69 | 五峰惠尔佳商贸有限公司 | 4205290003 | 五峰土家族自治县商务局 |
70 | 五峰和瑞天然气有限公司 | 4205290004 | 五峰土家族自治县商务局 |
71 | 宜昌天林壹品酒店管理有限公司 | 4205290005 | 五峰土家族自治县商务局 |
72 | 五峰碧水湾酒店管理有限公司 | 4205290006 | 五峰土家族自治县商务局 |
73 | 五峰惠多多商贸有限公司 | 4205290007 | 五峰土家族自治县商务局 |
夷陵区 | |||
74 | 宜昌永盒鲜生商贸有限公司 | 2021122401 | 夷陵区经信商务局 |
75 | 宜昌万富工贸有限责任公司 | 2021122501 | 夷陵区经信商务局 |
76 | 宜昌腾煌商贸有限公司 | 2021122402 | 夷陵区经信商务局 |
77 | 夷陵区小溪塔刘文萍百货超市 | 2021111001 | 夷陵区经信商务局 |
78 | 夷陵区小溪塔文家珍百货超市 | 2021111901 | 夷陵区经信商务局 |
79 | 湖北雅斯连锁商业有限公司小溪塔雅斯购物广场 | 2021112701 | 夷陵区经信商务局 |
80 | 湖北闽冠商贸有限公司 | 2021122403 | 夷陵区经信商务局 |
81 | 湖北国贸集团兴夷商贸有限公司 | 2021121601 | 夷陵区经信商务局 |
西陵区 | |||
82 | 武汉武商集团股份有限公司 | 420000BAA0003 | 省商务厅 |
83 | 湖北国贸大厦集团有限公司 | 420000BAA0021 | 省商务厅 |
84 | 湖北良品铺子食品有限公司 | 420000BAB0009 | 省商务厅 |
85 | 湖北周黑鸭管理有限公司 | 420000BAB0021 | 省商务厅 |
86 | 宜昌北山商业连锁有限责任公司 | 420000CAA0011 | 省商务厅 |
87 | 湖北杰之行体育产业发展股份有限公司 | 420000CAA0021 | 省商务厅 |
88 | 武汉屈臣氏个人用品商店有限公司 | 420000CAA0022 | 省商务厅 |
89 | 武汉市半秋山餐饮管理有限公司 | 420000CBE0021 | 省商务厅 |
90 | 湖北星巴克咖啡有限公司 | 420100AAB0024 | 市商务局 |
91 | 廖记食品武汉有限公司 | 420100AAB0029 | 市商务局 |
92 | 武汉凯威啤酒屋股份有限公司 | 420100ABE0022 | 市商务局 |
93 | 湖北雅斯连锁商业有限公司 | 420500AAA0021 | 市商务局 |
94 | 宜昌时代购物广场有限公司 | 420500AAA0022 | 市商务局 |
95 | 宜昌大洋百货有限公司 | 420500AAA0024 | 市商务局 |
96 | 宜昌时间广场酒店有限公司 | 420500ABI0021 | 市商务局 |
97 | 宜昌桃花岭饭店股份有限公司 | 420500ABI0023 | 市商务局 |
98 | 宜昌馨岛酒店管理有限公司 | 420500ABI0024 | 市商务局 |
99 | 湖北长河渥克购物中心有限公司 | 420500AAA0028 | 市商务局 |
100 | 湖北十嘉妤健康管理有限公司 | 4205020001 | 西陵区商务局 |
101 | 宜昌大禹学子图书有限公司 | 4205020004 | 西陵区商务局 |
102 | 宜昌华星酒店有限公司 | 420502DBD0021 | 西陵区商务局 |
103 | 宜昌市回娘家餐饮服务有限公司 | 420502DBE0021 | 西陵区商务局 |
104 | 湖北西屋假日管理有限公司 | 420502DBD0022 | 西陵区商务局 |
105 | 湖北永邦乐谷酒店管理有限公司 | 420502DBI0021 | 西陵区商务局 |
106 | 宜昌何家记鲶鱼餐饮有限公司 | 420502DBE0022 | 西陵区商务局 |
107 | 湖北奉天吉餐饮有限公司 | 420502DBE0023 | 西陵区商务局 |
108 | 湖北豪客嘉族餐饮管理有限公司 | 420502DBE0024 | 西陵区商务局 |
点军区 | |||
109 | 湖北福汇家商贸有限公司 | 4205030001 | 点军区商务局 |
110 | 点军区优购生活超市点军店 | 4205232022003 | 点军区商务局 |
111 | 点军区桂香园铭惠蛋糕店 | 4205232022006 | 点军区商务局 |
112 | 宜昌三点酒餐饮服务有限责任公司 | 420504DBE0021 | 点军区商务局 |
113 | 宜昌华南旅游投资开发有限责任公司 | 4205232022005 | 点军区商务局 |
114 | 吴建容(美发) | 42052320220009 | 点军区商务局 |
伍家岗区 | |||
115 | 宜昌北山商业连锁有限责任公司 | 420000CAA0011 | 省商务厅 |
116 | 国贸超市虹桥国际店和新天地店 | 420000BAA0021 | 省商务厅 |
117 | 雅斯连锁超市公司(伍家岗中南路店) | 420500AAA0021 | 市商务局 |
118 | 湖北星巴克咖啡有限公司宜昌国贸新天地分店 | 420100AAB0024 | 武汉市商务局 |
高新区 | |||
119 | 宜昌高新区星洲巴萨健身馆 | 北0004 | 高新区市场监管局 |
120 | 宜昌开发区臻极丽人会美容会所 | 北0010 | 高新区市场监管局 |
121 | 宜昌高新区新乐汇歌城(欢乐空间) | 北0012 | 高新区市场监管局 |
122 | 湖北英领教育咨询有限责任公司 | 北0003 | 高新区市场监管局 |
123 | 宜昌高新区瞄瞄美发水悦城店 | 北0001 | 高新区市场监管局 |
124 | 宜昌高新区老精剪理发店 | 北0011 | 高新区市场监管局 |
125 | 宜昌慧学机器人科技有限公司 | 北0013 | 高新区市场监管局 |
126 | 宜昌洛可可琴行有限公司 | 北0014 | 高新区市场监管局 |
127 | 宜昌高新区故事与她美容美发店 | 北0002 | 高新区市场监管局 |
128 | 宜昌开发区海州风爆美发店 | 北0007 | 高新区市场监管局 |
129 | 宜昌高新区凌晨三点美发店 | 北0006 | 高新区市场监管局 |
130 | 宜昌高新区磁立瘦减肥会所 | 北0009 | 高新区市场监管局 |
131 | 宜昌高新区波斯坦植物养发錧 | 北0008 | 高新区市场监管局 |
132 | 宜昌高新区童颜日记理发店 | 北0005 | 高新区市场监管局 |
133 | 宜昌浛羽健康管理有限公司 | 北0015 | 高新区市场监管局 |
134 | 宜昌银河娱乐城 | 生物园0001 | 高新区市场监管局 |
135 | 宜昌萌悦艺术培训有限公司 | 生物园0002 | 高新区市场监管局 |
136 | 宜昌高新区棒棒堂培训服务部 | 生物园0003 | 高新区市场监管局 |
137 | 宜昌高新区优诚汽车服务有限公司 | 生物园0004 | 高新区市场监管局 |
138 | 宜昌高新区爱洁仕洗衣护理经营部 | 生物园0005 | 高新区市场监管局 |
139 | 宜昌高新区新博洗衣店 | 东0001 | 高新区市场监管局 |
140 | 宜昌高新区木朵水果商行 | 东0002 | 高新区市场监管局 |
141 | 宜昌高新区乐仕星儿童乐园 | 东0003 | 高新区市场监管局 |
142 | 宜昌七彩鹿早期教育服务有限公司 | 东0004 | 高新区市场监管局 |
143 | 湖北海铂荟健身管理有限公司城东店 | 东0005 | 高新区市场监管局 |
144 | 宜昌高新区朋朋修脚店 | 东0007 | 高新区市场监管局 |
145 | 宜昌高新区楚天楚人足道馆 | 东0008 | 高新区市场监管局 |
146 | 宜昌高新区御森堂美容养生店 | 东0009 | 高新区市场监管局 |
147 | 宜昌萤火虫教育咨询服务有限公司 | 东0010 | 高新区市场监管局 |
148 | 宜昌东尚游泳健身管理有限公司 | 南0001 | 高新区市场监管局 |
149 | 宜昌高新区琪瑞峰汽车美容服务部 | 南0002 | 高新区市场监管局 |
150 | 宜昌市高新区美鹰汽车用品店 | 南0003 | 高新区市场监管局 |
151 | 宜昌高新区聚美造型工作室 | 南0004 | 高新区市场监管局 |
152 | 宜昌康维美诺健康管理信息咨询有限公司 | 南0005 | 高新区市场监管局 |
第二批如下 | |||
序号 | 市场主体全称 | 备案编号 | 备案机关 |
当阳市 | |||
153 | 当阳市英才培训学校有限公司 | YFS4205820107 | 当阳市经信商务局 |
154 | 当阳市学成艺术培训学校有限公司 | YFS4205820108 | 当阳市经信商务局 |
155 | 魔菇音乐 | YFS4205820109 | 当阳市经信商务局 |
156 | 当阳市玉阳唯希音乐琴行 | YFS4205820110 | 当阳市经信商务局 |
157 | 当阳市三人行教育培训学校有限公司 | YFS4205820111 | 当阳市经信商务局 |
158 | 当阳市周曰友书法绘画艺术工作室 | YFS4205820112 | 当阳市经信商务局 |
159 | 当阳市虫儿飞培训学校有限公司 | YFS4205820113 | 当阳市经信商务局 |
160 | 吴梦婷 | YFS4205820114 | 当阳市经信商务局 |
161 | 当阳市小巨人培训学校有限责任公司 | YFS4205820115 | 当阳市经信商务局 |
162 | 当阳市新概念教育培训学校有限责任公司 | YFS4205820116 | 当阳市经信商务局 |
163 | 当阳市月亮之家培训学校有限公司 | YFS4205820117 | 当阳市经信商务局 |
164 | 当阳市菲梵教育咨询有限公司 | YFS4205820118 | 当阳市经信商务局 |
165 | 当阳市戴维教育培训学校有限公司 | YFS4205820119 | 当阳市经信商务局 |
166 | 当阳市简夫人美容定制中心 | 92420582MA4A4UQC0J | 当阳市经信商务局 |
167 | 当阳味道 | YFS4205820208 | 当阳市经信商务局 |
168 | 当阳市金冠面包房 | YFS4205820209 | 当阳市经信商务局 |
169 | 荆门百乐食品餐饮有限公司当阳子龙店 | YFS4205820210 | 当阳市经信商务局 |
170 | 当阳意元素餐饮管理有限公司 | YFS4205820211 | 当阳市经信商务局 |
点军区 | |||
171 | 点军区初心理发店 | 4205232022007 | 点军区商务局 |
172 | 点军区李享美美容美体中心 | 4205232022002 | 点军区商务局 |
173 | 点军区匠芯足道馆 | 4205232022004 | 点军区商务局 |
174 | 点军区奇正普康生活馆 | 4205232022001 | 点军区商务局 |
175 | 点军区优尔净洗衣点 | 4205232022008 | 点军区商务局 |
176 | 宜昌欢乐海洋旅游发展有限公司 | 4205042022001 | 点军区文化和旅游局 |
177 | 点军区美旺生活超市 | 4205232022010 | 点军区商务局 |
178 | 点军区佰呗爱母婴生活馆 | 4205232022011 | 点军区商务局 |
179 | 点军区楠木溪生活超市店 | 4205232022015 | 点军区商务局 |
180 | 点军区乖乖小贝艺术培训中心 | 4205042022004 | 点军区文化和旅游局 |
181 | 宜昌今哲教育科技有限公司 | 4205042022002 | 点军区文化和旅游局 |
182 | 宜昌市丰森教育咨询有限公司 | 4205042022003 | 点军区文化和旅游局 |
183 | 点军区神墨艺术中心 | 4205042022005 | 点军区文化和旅游局 |
184 | 点军区首艺美发工作室 | 4205232022012 | 点军区商务局 |
185 | 点军区视觉美发沙龙中心 | 4205023022013 | 点军区商务局 |
186 | 宜昌市江南东方超市有限公司 | 420504DAA0022 | 点军区商务局 |
187 | 宜昌领骏体育健身服务有限公司(91420500MA4F20DL3A) | 4205042022006 | 点军区文化和旅游局 |
188 | 宜昌慧加商业管理有限公司 | 420504D202301 | 点军区商务局 |
秭归 | |||
189 | 湖北雅斯连锁商业有限公司秭归分公司 | 420527DAA0025 | 秭归县科学技术和经济信息化局 |
190 | 宜昌北山商业连锁有限责任公司(秭归万象店) | 420000CAA0011 | 湖北省商务厅 |
枝江 | |||
191 | 枝江市益佳超市有限公司 | 420583DAA0021 | 枝江市经济信息化和商务局 |
192 | 枝江市家乐源超市有限公司 | 420583DAA0026 | 枝江市经济信息化和商务局 |
193 | 枝江市鑫隆市场管理有限公司(百佳超市) | 420583DAA0028 | 枝江市经济信息化和商务局 |
194 | 枝江市铂尔曼酒店管理有限公司 | 420583DBI0021 | 枝江市经济信息化和商务局 |
195 | 枝江金盘山置业有限公司(丹阳国酒) | 420583DBI0022 | 枝江市经济信息化和商务局 |
196 | 枝江市鑫港联超市 | 420583YFS0007 | 枝江市经济信息化和商务局 |
197 | 枝江市利家华联超市 | 420583YFS0008 | 枝江市经济信息化和商务局 |
198 | 枝江市德桥氏汉堡店 | 420583YFS0001 | 枝江市经济信息化和商务局 |
199 | 枝江市楚韵小镇餐馆公园路店 | 420583YFS0002 | 枝江市经济信息化和商务局 |
200 | 枝江市味浓蛋糕坊 | 420583YFS0003 | 枝江市经济信息化和商务局 |
201 | 枝江市佳美糕点店公园路分店 | 420583YFS0004 | 枝江市经济信息化和商务局 |
202 | 枝江市梁记粥铺 | 420583YFS0005 | 枝江市经济信息化和商务局 |
203 | 枝江市渔堂里餐饮店 | 420583YFS0006 | 枝江市经济信息化和商务局 |
远安县 | |||
204 | 郑小艳 | 远市监预备【2022】015号 | 远安县市场监管局 |
205 | 远安县原产地水果供应商 | 远市监预备【2022】016号 | 远安县市场监管局 |
206 | 远安县醉骨大叔饭店 | 远市监预备【2022】017号 | 远安县市场监管局 |
207 | 远安县豪哥鲜果水果店 | 远市监预备【2022】018号 | 远安县市场监管局 |
208 | 远安县果叔鲜果店 | 远市监预备【2022】019号 | 远安县市场监管局 |
209 | 远安县普惠商业营销中心 | 远市监预备【2022】020号 | 远安县市场监管局 |
210 | 远安县鸣凤镇波斯坦植物养发馆 | 远市监预备【2022】021号 | 远安县市场监管局 |
五峰县 | |||
211 | 湖北武陵山旅游开发有限公司 | 4205290008 | 五峰县商务局 |
212 | 五峰土家族自治县渔洋关思佳丽美容店 | 4205290009 | 五峰县商务局 |
213 | 五峰土家族自治县采花乡集味轩 | 4205290010 | 五峰县商务局 |
214 | 湖北城迹健身服务有限公司 | 4205290011 | 五峰县商务局 |
215 | 五峰鑫玉越副食批发部 | 4205290012 | 五峰县商务局 |
216 | 五峰御颜千寻美容店 | 4205290013 | 五峰县商务局 |
217 | 五峰飞灵美发工作室 | 4205290014 | 五峰县商务局 |
兴山县 | |||
218 | 兴山县古夫镇皇剪理发店 | 420526000909 | 兴山县市场监管局 |
219 | 兴山县春山晓月饮食文化有限公司 | 420526000907 | 兴山县市场监管局 |
220 | 兴山县海天大酒店有限公司 | 420526000905 | 兴山县市场监管局 |
221 | 兴山县蓝天酒店管理有限公司 | 420526000908 | 兴山县市场监管局 |
222 | 湖北昭君旅游文化发展有限公司昭君山庄 | 420526000910 | 兴山县市场监管局 |
223 | 兴山县璟珑影院管理有限公司 | 420526000912 | 兴山县文化和旅游局 |
宜都市 | |||
224 | 宜都市供销聚耀电子商务有限公司 | 420581DAA0028 | 宜都市经济信息和商务局 |
伍家岗区 | |||
225 | 宜昌尔曼教育科技有限公司 | 宜伍科经预备字2022001号 | 伍家岗区科技经信局 |
226 | 宜昌昴姆教育科技有限公司 | 宜伍科经预备字2022002号 | 伍家岗区科技经信局 |
227 | 宜昌慧学机器人科技有限公司伍家岗分公司 | 宜伍科经预备字2022003号 | 伍家岗区科技经信局 |
228 | 宜昌裕学科技有限公司 | 宜伍科经预备字2022004号 | 伍家岗区科技经信局 |
229 | 湖北高尚书院有限公司 | 宜伍文预备字2022001号 | 伍家岗区文旅局 |
230 | 宜昌智善体育健身有限公司 | 宜伍文预备字2022002号 | 伍家岗区文旅局 |
231 | 宜昌卡芙伍骅体育文化有限公司 | 宜伍文预备字2022003号 | 伍家岗区文旅局 |
232 | 宜昌卡健体育文化有限公司 | 宜伍文预备字2022004号 | 伍家岗区文旅局 |
233 | 宜昌星河琴韵艺术培训有限公司 | 宜伍文预备字2022005号 | 伍家岗区文旅局 |
234 | 宜昌市七佳健康管理咨询有限公司 | 宜伍文预备字20226号 | 伍家岗区文旅局 |
235 | 宜昌韬可教育科技有限公司 | 宜伍文预备字20227号 | 伍家岗区文旅局 |
236 | 宜昌禅武堂文化传播有限公司 | 宜伍文预备字20228号 | 伍家岗区文旅局 |
237 | 宜昌婕俊健身有限责任公司 | 宜伍文预备字20229号 | 伍家岗区文旅局 |
238 | 宜昌文体文化传播有限公司 | 宜伍文预备字202310号 | 伍家岗区文旅局 |
239 | 宜昌上大人餐饮文化传播有限公司 | YFK420503DBE0021 | 伍家岗区商务局 |
240 | 湖北尚优健康科技产业集团有限公司 | YFK420503DBE0022 | 伍家岗区商务局 |
241 | 湖北聚翁餐饮管理有限公司 | YFK420503DBE0023 | 伍家岗区商务局 |
242 | 宜昌藕鼎记餐饮有限公司 | YFK420503DBE0024 | 伍家岗区商务局 |
243 | 黄自红 | YFK420503DBE0025 | 伍家岗区商务局 |
244 | 武汉半秋山餐饮管理有限公司 | 420000CBD0021 | 湖北省商务厅 |
245 | 宜昌宜锦东方酒店有限公司 | YFK420503DBE0026 | 伍家岗区商务局 |
246 | 宜昌宜锦花园酒店有限公司 | YFK420503DBE0027 | 伍家岗区商务局 |
247 | 中百控股集团股份有限公司 | 420000BAB0001 | 湖北省商务厅 |
猇亭区 | |||
248 | 猇亭区喻厨粥铺 | 4205050002 | 猇亭区市场监管局 |
249 | 猇亭区粥堂里餐馆 | 4205050003 | 猇亭区市场监管局 |
夷陵区 | |||
250 | 夷陵区小溪塔九田餐饮店 | 2022103101 | 夷陵区经信局 |
251 | 夷陵区小溪塔热炉烤鸭店 | 2022103102 | 夷陵区经信局 |
252 | 夷陵区小溪塔石川餐饮店 | 2022103103 | 夷陵区经信局 |
253 | 夷陵区小溪塔蛙匠餐饮店 | 2022103104 | 夷陵区经信局 |
254 | 夷陵区小溪塔肖家巷自己人餐饮店 | 2022103105 | 夷陵区经信局 |
255 | 谭公餐饮店 | 2022103106 | 夷陵区经信局 |
256 | 夷陵区小溪塔湘船餐饮 | 2022103107 | 夷陵区经信局 |
257 | 夷陵区小溪塔牛二吉潮汕牛肉火锅店 | 2022103108 | 夷陵区经信局 |
258 | 夷陵区柒柒餐饮有限公司宜品川夷陵万达店 | 2022103109 | 夷陵区经信局 |
259 | 夷陵区小溪塔曾祥新餐饮店 | 2022103110 | 夷陵区经信局 |
260 | 宜昌万富工贸有限责任公司 | 2022103111 | 夷陵区经信局 |
261 | 夷陵区小溪塔文家珍百货超市 | 2022103112 | 夷陵区经信局 |
262 | 夷陵区小溪塔刘文萍百货超市 | 2022103113 | 夷陵区经信局 |
263 | 宜昌腾煌商贸有限公司 | 2022103114 | 夷陵区经信局 |
264 | 湖北闽冠商贸有限公司 | 2022103115 | 夷陵区经信局 |
265 | 宜昌永盒鲜生商贸有限公司 | 2022103116 | 夷陵区经信局 |
266 | 宜昌言秣商贸有限公司 | 2022102701 | 夷陵区经信局 |
267 | 湖北国贸集团兴夷商贸有限公司夷陵购物广场 | 2022102701 | 夷陵区经信局 |
268 | 湖北国贸集团兴夷商贸有限公司朝阳店 | 2022102702 | 夷陵区经信局 |
269 | 湖北国贸集团兴夷商贸有限公司鸦鹊岭店 | 2022102703 | 夷陵区经信局 |
270 | 夷陵区小溪塔致诚亲亲宝贝百货商行 | 2022081801 | 夷陵区市场监管局 |
271 | 周杰 | 2022092901 | 夷陵区市场监管局 |
272 | 夷陵区小溪塔陌美服装经营部 | 2022092902 | 夷陵区市场监管局 |
273 | 郑朝茂 | 2022092903 | 夷陵区市场监管局 |
274 | 郑朝茂 | 2022092904 | 夷陵区市场监管局 |
275 | 夷陵区小溪塔礼萍副食店 | 2022093001 | 夷陵区市场监管局 |
276 | 宜昌大川洗车服务有限公司 | 2022110101 | 夷陵区综合执法局 |
277 | 宜昌市夷陵区嘉鹏汽车护理服务部 | 2022110102 | 夷陵区综合执法局 |
278 | 宜昌望升汽车服务有限公司 | 2022110103 | 夷陵区综合执法局 |
279 | 夷陵区小溪塔拇指哥汽车维修服务中心 | 2022110104 | 夷陵区综合执法局 |
280 | 宜昌市夷陵区夷虎汽车养护服务有限公司 | 2022110105 | 夷陵区综合执法局 |
281 | 夷陵区平湖国际影城 | 2022110106 | 夷陵区新闻出版局 |
282 | 银兴国际影城 | 2022110107 | 夷陵区新闻出版局 |
长阳 | |||
283 | 长阳律动健身俱乐部 | 长文旅(备)字2023001号 | 长阳县文旅局 |
284 | 长阳玄博舒文化传媒有限公司 | 长文旅(备)字2023002号 | 长阳县文旅局 |
来源:湖北省消费者委员会。